Sie sind hier: Wärmebedarf
Zurück zu: Produktinformation
Allgemein:
Bürozeiten
Kontakt
Impressum
Watt pro m2 bei einer Raumhöhe von ca. 2,50m je nach Isolierung und Fensteranteil.
| Raum | Altbau | Neubau | Fertighaus | Niedrigenergiehaus |
| Wohnen | 110W | 80W | 70W | 45W |
| Essen | 100W | 80W | 70W | 45W |
| Kochen | 90W | 65W | 50W | 40W |
| Bad | 130W | 110W | 90W | 60W |
| Kind | 110W | 80W | 70W | 60W |
| Schlafen | 80W | 65W | 60W | 40W |
| Arbeiten | 110W | 80W | 70W | 45W |
| Flur | 70W | 55W | 50W | 40W |
| Keller | 60W | 60W | 60W | 50W |
Bsp:
Wohnen 18m2, Altbau
18m2 x 110= 1980W => 2000W Elektroheizung