Sie sind hier: Maße und Gewichte
Zurück zu: Produktinformation
Allgemein: Bürozeiten Kontakt Impressum

Maße und Gewichte

Standardbaureihe: Höhe 63cm empfohlen

Leistung (KW) Länge (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)
0,5 410 630 80 20
0,8 410 630 80 20
1,0 690 630 80 35
1,6 690 630 80 35
1,2 990 630 80 50
1,5 990 630 80 50
2,0 990 630 80 50
2,0 1330 630 80 62
2,5 1330 630 80 62
2,0 1630 630 80 77
2,5 1630 630 80 77
3,0 1630 630 80 77

Niedrigbaureihe: Höhe 38cm

Leistung (KW) Länge (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)
0,5 410 380 80 14
1,0 690 380 80 22
1,5 990 380 80 31
2,0 1330 380 80 40
2,5 1630 380 80 49

Niedrigbaureihe: Höhe 23 cm, Tiefe 13 cm

Leistung (KW) Länge (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)
1,0 690 230 130 20
1,5 990 230 130 27
2,0 1330 230 130 36
2,5 1630 230 130 43

Hochbaureihe: Höhe 122cm mit Handtuchhalterbügel

Leistung (KW) Länge (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)
1,0 410 1220 80 34
1,5 410 1220 80 34
2,0 680 1220 80 64
2,5 680 1220 80 64

Sondergrößen auf Anfrage!

Das hohe Gewicht der neuen Gerätegeneration resultiert aus einer sehr hohen Dichte des Speichermediums. Hohe Dichte=Hohe Speicherkapazität. Bis zu 25% mehr Gewicht als vergleichbare Heizungen!